Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1-А | 30 | 0 |
1-Б | 30 | 0 |
1-В | 30 | 0 |
1-Г | 30 | 0 |
1-Д | 32 | 0 |
1-Е | 30 | 0 |
2-А | 30 | 0 |
2-Б | 28 | 0 |
3-А | 32 | 0 |
3-Б | 30 | 0 |
3-В | 16 | 0 |
4-А | 30 | 0 |
4-Б | 30 | 0 |
Разом | 378 | 0 |
Потужність закладу та наявність вільних місць
Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1-А | 30 | 0 |
1-Б | 30 | 0 |
1-В | 30 | 0 |
1-Г | 30 | 0 |
1-Д | 32 | 0 |
1-Е | 30 | 0 |
2-А | 30 | 0 |
2-Б | 28 | 0 |
3-А | 32 | 0 |
3-Б | 30 | 0 |
3-В | 16 | 0 |
4-А | 30 | 0 |
4-Б | 30 | 0 |
Разом | 378 | 0 |
Потужність закладу та наявність вільних місць